Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/1291Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Федуник, Оксана Володимирівна | - | 
| dc.contributor.author | Fedunyk, Oksana V. | - | 
| dc.date.accessioned | 2013-05-29T18:18:05Z | - | 
| dc.date.available | 2013-05-29T18:18:05Z | - | 
| dc.date.issued | 2007 | - | 
| dc.identifier.citation | Федуник О.В. Оцінки лінійних поперечників класів періодичних функцій багатьох змінних // Проблеми теорії наближення функцій та суміжні питання : Збірник праць Ін-ту математики НАН України.— 2007. — Т. 4, № 1. — C. 376-389. | uk_UK | 
| dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/1291 | - | 
| dc.description.abstract | Одержано точні за порядком оцінки лінійних поперечників класів в просторі для деяких значень параметрів p та q | uk_UK | 
| dc.language.iso | uk | uk_UK | 
| dc.publisher | Інститут математики НАН України | uk_UK | 
| dc.subject | лінійний поперечник | uk_UK | 
| dc.subject | linear width | uk_UK | 
| dc.subject | східчасто-гіперболічна сума Фур'є | uk_UK | 
| dc.subject | step hyperbolic Fourier sum | uk_UK | 
| dc.title | Оцінки лінійних поперечників класів періодичних функцій багатьох змінних | uk_UK | 
| dc.title.alternative | Estimates of linear widths of classes of periodic functions of several variables | uk_UK | 
| dc.type | Article | uk_UK | 
| Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи (FITM) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Fedunyk_O1.pdf | 344,96 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.