Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/12229Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Shmatkovska, Tetiana О. | - |
| dc.contributor.author | Шматковська, Тетяна Олександрівна | - |
| dc.contributor.author | Коваль, Н. І. | - |
| dc.contributor.author | Koval, N. I. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-04-19T10:52:31Z | - |
| dc.date.available | 2017-04-19T10:52:31Z | - |
| dc.date.issued | 2016-02 | - |
| dc.identifier.citation | Шматковська Т. О. Порівняння вітчизняних і закордонних методів обліку надходження й вибуття запасів та можливість їх використання в Україні / Т. О. Шматковська, Н. І. Коваль // Східна Європа: економіка, бізнес та управління . - 2016. - № 2(02). - С, 295-300 | uk_UK |
| dc.identifier.other | УДК 657.421.1 | - |
| dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/12229 | - |
| dc.description.abstract | In article there are comparison of foreign and domestic experience of stock accounting. Advantages and disadvantages of permanent and periodic system of their accounting are determined. The main accounting methods of disposal of stocks in Ukraine and abroad are considered. Benefits and shortcomings of their use at the entities of various type are determined. The possibility of use of foreign experience of stock accounting in Ukraine is researched.У статті здійснено порівняння закордонного та вітчизняного досвіду обліку запасів. Визначено переваги й недоліки постійної та періодичної системи їх обліку. Розглянуто основні методи обліку вибуття запасів в Україні та за кордоном. Визначено переваги та недоліки їх використання на підприємствах різного типу. Досліджено можливість використання закордонного досвіду обліку запасів в Україні. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Придніпровська державна академія будівництва та архітектури | uk_UK |
| dc.subject | stocks | uk_UK |
| dc.subject | запаси | uk_UK |
| dc.subject | stock accounting | uk_UK |
| dc.subject | облік запасів | uk_UK |
| dc.subject | outflows of stocks | uk_UK |
| dc.subject | вибуття запасів | uk_UK |
| dc.subject | methods of depreciation reserves | uk_UK |
| dc.subject | методи списання вартості запасів | uk_UK |
| dc.subject | periodic system | uk_UK |
| dc.subject | періодична система | uk_UK |
| dc.title | Порівняння вітчизняних і закордонних методів обліку надходження й вибуття запасів та можливість їх використання в Україні | uk_UK |
| dc.title.alternative | Comparison of domestic and foreign accounting methods of inflows and outflows of stocks and possibility of their use in Ukraine | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Располагается в коллекциях: | Наукові роботи (FEM) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| BO-2016.pdf | 173,55 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.