Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/12094
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сергєєва, Лариса | - |
dc.contributor.author | Броннікова, Лариса | - |
dc.contributor.author | Sergeeva, Larisa | - |
dc.contributor.author | Bronnikova, Larisa | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-22T11:57:31Z | - |
dc.date.available | 2017-03-22T11:57:31Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Сергєєва Л., Броннікова Л. Пролін-опосередковані реакції тютюну на дію засолення / Л. Сергєєва, Л. Броннікова // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Біологічні науки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: І. Я. Коцан. - Луцьк, 2016. - № 12 (337). - С.15-19 | - |
dc.identifier.other | УДК 581.1:58.02 | - |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/12094 | - |
dc.description.abstract | Предметом роботи стало порівнянне дослідження реакцій тютюну за дії летального засолення та ролі вільного проліну в реалізації солестійкості. Методом клітинної селекції з використанням летальних для клітинних культур доз катіонів Ва2+ отримано стійкі клітинні лінії тютюну. Із них отримано регенеранти R0, а також насіннєві покоління R1, R2. Клітинні лінії й рослини R0, R1 та R2 вирізнялися стійкісттю до модельованого летального сольового стресу. Порівнювали реакції, спряжені з підвищенням рівня вільного проліну, в експериментально отриманних рослин і вихідних рослин тютюну, який є типовим глікофітом. Рослини R0 культивували in vitro протягом 35 діб у присутності 20,0 г/л солей морської води, рослини R1, R2 тестували у водній культурі 10 діб, додаючи 25,0 г/л тієї ж речовини. Відзначали протилежні реакції рослин тютюну у відповідь на дію засолення: контрольні рослини гинули, а експериментальні варіанти стабілізували свій метаболізм, що проявлялось у збереженні синтезу білка. Вод- ночас у всіх рослинах зростав уміст вільного проліну. Однак акумуляція цієї амінокислоти в експериментальних ва- ріантах була наслідком підвищення її синтезу, тоді як пролін у контрольних рослинах утворювався при деградації клітинних білкових компартментів. Отже, абсолютне значення вмісту вільного проліну не може бути гаранто- ваним показником солестійкості, потрібно оцінювати динаміку його змін.The comparative investigation of tobacco plants reactions on lethal salinity pressure and their proline status were the objects of the research. On selective media with the addition of lethal for cell cultures doses of Ba2+ cations resistant tobacco cell lines occurred. Regenerants R0 and seed progenies R1, R2 were obtained from those lines. Cell lines, R0, R1 and R2 plants challenged the simulated lethal salt stresses. The comparative investigation of proline-mediated reactions of those variants and initial tobacco (pure glicophyte) were elaborated. R0 plants were cultivated in vitro during 35 days on cultural media with the addition of 20,0g/l sea water salts; R1 and R2 plants were tested in water culture with the addition of 25,0 g/l sea water salt during 10 days. Control and experimentally obtained variants developed different reactions to salt pressure. Control plants eliminated. Experimental variants maintained their metabolism reflected in stable protein biosynthesis. At the same time the free proline levels increased in all genotypes. But in resistant variants these events resulted from amino acid biosynthesis, while in control plants proline appearance was the result of the protein compartments degradation. So data of free proline level are not adequate markers of the plant salt resistance. There is better to estimate the character of proline changes. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
dc.subject | тютюн | uk_UK |
dc.subject | пролін | uk_UK |
dc.subject | стійкість | uk_UK |
dc.subject | засолення | uk_UK |
dc.subject | клітинна селекція | uk_UK |
dc.subject | катіони барію | uk_UK |
dc.subject | tobacco | uk_UK |
dc.subject | proline | uk_UK |
dc.subject | tolerance | uk_UK |
dc.subject | salinity | uk_UK |
dc.subject | barium cations | uk_UK |
dc.subject | cell selection | uk_UK |
dc.title | Пролін-опосередковані реакції тютюну на дію засолення | uk_UK |
dc.title.alternative | The Proline-mediated Reactions of Tobacco Plants, Cultivated Under Salinity | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Appears in Collections: | Серія "Біологічні науки", 2016, № 12 (337) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.