Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/1167Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гришанович, Тетяна Олександрівна | - | 
| dc.date.accessioned | 2013-05-26T16:18:46Z | - | 
| dc.date.available | 2013-05-26T16:18:46Z | - | 
| dc.date.issued | 2011-04 | - | 
| dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/1167 | - | 
| dc.description.abstract | У роботі описано алгоритм розкладання числового графа за допомогою його кістяків. Зокрема, розглянуто натуральні арифметичні графи з трьома твірними. Проведено оцінку часової складності даного алгоритму. | uk_UK | 
| dc.language.iso | uk | uk_UK | 
| dc.publisher | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | uk_UK | 
| dc.relation.ispartofseries | кібернетика; | - | 
| dc.subject | числовий граф, алгоритм декомпозиції, складність алгоритму | uk_UK | 
| dc.title | Про часову складність алгоритму розкладання числових графів за допомогою їх кістяків | uk_UK | 
| dc.type | Article | uk_UK | 
| Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи (FITM) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Гришанович_стаття3.pdf | 315,6 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.