Please use this identifier to cite or link to this item:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/10909
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чарікова, Ірина | - |
dc.contributor.author | Charikova, Iryna | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-05T16:03:34Z | - |
dc.date.available | 2016-12-05T16:03:34Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Чарікова І. Вплив прагматичних змінних і соціального статусу на актуалізацію інтонаційної моделі англійських висловлень-подяк / І. Чарікова // Актуальні питання іноземної філології. - 2014. - № 1. - С. 148 | uk_UK |
dc.identifier.other | УДК 811.111’342 | - |
dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/10909 | - |
dc.description.abstract | У статті розглянуто проблему варіативності інтонаційної організації мовлення. Прагматичні змінні й соціальний статус комунікантів визначають як фактори впливу на актуалізацію інтонаційної моделі англійських висловлень-подяк. Результати узагальнення даних акустичного аналізу, докладно описані в статті, підтверджують дані аудиторського аналізу й дають можливість виявити найтиповіші ознаки інтонаційної моделі висловлення-подяки. Локалізація і рівень тонального максимуму (при диференціації прагматичної спрямованості висловлень подяк і соціального статусу мовця); тональний діапазон інтоногрупи, а також рівень її початку й завершення (при диференціації соціального статусу мовця та емоційної насиченості висловлень) і локалізація максимуму інтенсивності на найбільш функціонально релевантних ділянках інтоногрупи (диференціація за соціальним статусом мовця) визначено автором як варіативні ознаки просодичної організації висловлень-подяк.The article deals with the problem of variation of the speech intonation organization. Pragmatic variables and a social status of the communicants are defined as the factors influencing actualization of the intonation model of the English gratitude utterances. The results of the acoustic analysis presented in the article confirm the results of the auditory analysis and provide grounds to reveal the most typical features of the intonation model of the English gratitude utterances. Localization and level of the tone maximum (for the differentiation of the pragmatic aim and social status of the gratitude utterance); tone range of the intonation group, level of its beginning and finishing (for the differentiation of the social status of the speaker and emotional colouring of the utterance) and localization of the intensity maximum on the mostly functionally relevant segments of the intonation group (for the differentiation of the social status of the speaker) are determined by the author as the variable features of the prosodic organization of the English gratitude utterances. | uk_UK |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
dc.subject | акустичний аналіз | uk_UK |
dc.subject | прагматична змінна | uk_UK |
dc.subject | соціальний статус | uk_UK |
dc.subject | термінальна ритмогрупа | uk_UK |
dc.subject | тональний діапазон інтоногрупи | uk_UK |
dc.subject | локалізація максимуму інтенсивності | uk_UK |
dc.subject | acoustic analysis | uk_UK |
dc.subject | pragmatic type | uk_UK |
dc.subject | social status | uk_UK |
dc.subject | terminal rhythmic group | uk_UK |
dc.subject | tone range of the intonation group | uk_UK |
dc.subject | localization of the intensity maximum | uk_UK |
dc.title | Вплив прагматичних змінних і соціального статусу на актуалізацію інтонаційної моделі англійських висловлень-подяк | uk_UK |
dc.title.alternative | Influence of the Pragmatic Type of the Utterance and of the Social Status on the Actualization of the Intonation Model of the English Gratitude Expressions. | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Appears in Collections: | Актуальні питання іноземної філології, 2014, №1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
akpif_2014_1_32.pdf | 370,14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.