Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/10434| Назва: | Еколого-ценотичні особливості судинних рослин териконів шахт міста Нововолинська (Волинська область) |
| Автори: | Коцун, Лариса Олександрівна Кузьмішина, Ірина іванівна Коцун, Борис Борисович Сливка, Аліна Вячеславівна Kotsun, Larysa O. Kuzmishyna, Iryna I. Kotsun, Borys B. Slyvka, Alina V. |
| Бібліографічний опис: | Еколого-ценотичні особливості судинних рослин териконів шахт міста Нововолинська (Волинська область) / / Л. О. Коцун, І. І. Кузьмішина, Б. Б. Коцун, А. В. Сливка // Енергетична безпека навколишнього середовища : матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (24-26 вересня 2015 р.). – Луцьк: РВВ Луцького національного технічного університету, 2015. – С. 68–70. |
| Дата публікації: | 2015 |
| Дата внесення: | 4-сер-2016 |
| Видавництво: | Луцький національний технічний університет |
| Теми: | флора териконів Нововолинськ еколого-ценотичні особливості |
| Короткий огляд (реферат): | В результаті проведених досліджень териконів міста Нововолинська, які є чи не основними джерелом забруднення довкілля, встановлено місцезростання 55 видів судинних рослин та здійснено їх еколого-ценотичний аналіз. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/10434 |
| Тип вмісту: | Thesis |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи (FB) |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 20821.pdf | 146,32 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.